Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Mulini di estremità di HRC45 HRC 48 HRC 55 2/3/4 di mulino di estremità solido del carburo della fla | Materiale: | Carburo, carburo di tungsteno |
---|---|---|---|
Flauto: | 2/3/4 | Angolo a spirale: | 30 gradi |
Tipo a macchina: | Fresatrice | Precisione: | Alta precisione |
Pacchetto: | METROPOLITANA DI PLASTICA | ||
Evidenziare: | frese del carburo di tungsteno,mulino di estremità quadrato del carburo |
Forniamo il mulino di estremità per l'acciaio del ferro, mulino di estremità di sgrossatura e lanceremo il mulino di estremità di nuova serie per l'acciaio, un nuovo tipo di rivestimento per l'elaborazione acciaio temperato. Ciò è un genere speciale di mulino di estremità d'acciaio, che fornisce la vita prevedibile e lunga dello strumento in una gamma di applicazioni, compreso lavorare approssimativo e l'elaborazione, compreso l'uso dell'acciaio duro, che deve solitamente essere rimosso con un grande inventario. Questo sforzo ha resistenza all'abrasione eccellente e fendere la resistenza nell'ordine del minimo alla velocità tagliente media, aumentante la vita della taglierina nel taglio continuo ed interrotto.
proprietà 1.Physical:
) Una durezza superiore o uguale a 92,8 HRA;
B) densità superiore o uguale a un ³ di 14,2 g/cm;
C) TRS superiore o uguale a un ² di 4200 N/mm;
D) esente dalla condizione di fase di ETA;
E) nessuna contaminazione da altri materiali;
F) porosità = A00/B00/C00;
G) granulometria uniforme e coerente. Nessuna granulometria può essere più grande di quanto specificata.
H) inibitore della crescita del grano del carburo del cromo soltanto.
2.All gli strumenti di produzione, rivestimenti sono utilizzati in Germania, Svizzera, attrezzatura di elaborazione;
3.It ha proposto di tagliare di meno che HRC60;
mulino di estremità del carburo del quadrato 2-flute
Tipo | Diametro della lama | Lunghezza della lama | Diametro del gambo | Lunghezza totale |
1.0x3x4Dx50Lx2F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5x4x4Dx50Lx2F | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
2.0x6x4Dx50Lx2F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5x8x4Dx50Lx2F | 2,5 | 8 | 4 | 50 |
3.0x3x4Dx50Lx2F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3.5x10x4Dx50Lx2F | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
4.0x11x4Dx50Lx2F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0x8x6Dx50Lx2F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3.5x10x6Dx50Lx2F | 3,5 | 10 | 6 | 50 |
4.0x11x6Dx50Lx2F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4.5x13x6Dx50Lx2F | 4,5 | 13 | 6 | 50 |
5.0x13x6Dx50Lx2F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5x13x6Dx50Lx2F | 5,5 | 13 | 6 | 50 |
6.0x15x6Dx50Lx2F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0x16x8Dx60Lx2F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0x20x8Dx60Lx2F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9x20x10Dx75Lx2F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10x25x10Dx75Lx2F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11x25x12Dx75Lx2F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12x30x12Dx75Lx2F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14x35x14Dx100Lx2F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16x40x16Dx100Lx2F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18x45x18Dx100Lx2F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20x45x20Dx100Lx2F | 20 | 45 | 20 | 100 |
mulino di estremità del carburo del quadrato 3-flute
Tipo | Diametro della lama | Lunghezza della lama | Diametro del gambo | Lunghezza totale |
1.0x3x4Dx50Lx3F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5x4x4Dx50Lx3F | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
2.0x6x4Dx50Lx3F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5x8x4Dx50Lx3F | 2,5 | 8 | 4 | 50 |
3.0x3x4Dx50Lx3F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3.5x10x4Dx50Lx3F | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
4.0x11x4Dx50Lx3F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0x8x6Dx50Lx3F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3.5x10x6Dx50Lx3F | 3,5 | 10 | 6 | 50 |
4.0x11x6Dx50Lx3F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4.5x13x6Dx50Lx3F | 4,5 | 13 | 6 | 50 |
5.0x13x6Dx50Lx3F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5x13x6Dx50Lx3F | 5,5 | 13 | 6 | 50 |
6.0x15x6Dx50Lx3F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0x16x8Dx60Lx3F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0x20x8Dx60Lx3F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9x20x10Dx75Lx3F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10x25x10Dx75Lx3F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11x25x12Dx75Lx3F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12x30x12Dx75Lx3F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14x35x14Dx100Lx3F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16x40x16Dx100Lx3F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18x45x18Dx100Lx3F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20x45x20Dx100Lx3F | 20 | 45 | 20 | 100 |
mulino di estremità quadrato del carburo di 4 flauto
Tipo | Diametro della lama | Lunghezza della lama | Diametro del gambo | Lunghezza totale |
1.0x3x4Dx50Lx4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5x4x4Dx50Lx4F | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
2.0x6x4Dx50Lx4F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5x8x4Dx50Lx4F | 2,5 | 8 | 4 | 50 |
3.0x3x4Dx50Lx4F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3.5x10x4Dx50Lx4F | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
4.0x11x4Dx50Lx4F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0x8x6Dx50Lx4F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3.5x10x6Dx50Lx4F | 3,5 | 10 | 6 | 50 |
4.0x11x6Dx50Lx4F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4.5x13x6Dx50Lx4F | 4,5 | 13 | 6 | 50 |
5.0x13x6Dx50Lx4F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5x13x6Dx50Lx4F | 5,5 | 13 | 6 | 50 |
6.0x15x6Dx50Lx4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0x16x8Dx60Lx4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0x20x8Dx60Lx4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9x20x10Dx75Lx4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10x25x10Dx75Lx4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11x25x12Dx75Lx4F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12x30x12Dx75Lx4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14x35x14Dx100Lx4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16x40x16Dx100Lx4F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18x45x18Dx100Lx4F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20x45x20Dx100Lx4F | 20 | 45 | 20 | 100 |
Persona di contatto: Sales Manager
Carburo di tungsteno superiore di stabilità al calore Antivari per anti deformazione del legno dura
Il carburo di tungsteno solido Antivari usato come usura parte il grado di YG6/YG8/YG10X/YG20C
Di falegnameria di tungsteno del carburo alta Hardnes resistenza all'usura eccellente di Antivari