Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Specificazione della lega: | YL10.2 | Particle: | Medium |
---|---|---|---|
materiale: | materia prima vergine di 100% | Dimensione: | Cusotmized |
Ordine della traccia: | Disponibile | certificato: | Norma ISO |
Evidenziare: | barra piana del carburo di tungsteno,Spazii in bianco piani del carburo |
Vantaggio
1. Stabilità al calore superiore.
2. Anti-deformazione nella temperatura elevata.
3. resistenza di shock termico fine.
4. Alta conducibilità termica.
5. Abilità eccellente di controllo di ossidazione.
6. Forte anticorrosivo nella temperatura elevata.
7. Buona resistenza della corrosione dal prodotto chimico.
8. caratteristica d'uso.
9. Vita lunga di uso.
Non tutto l'elencato, OEM/ODM è benvenuto!
Tutte le forma e dimensione su misura è accettabili!
Tipo di PR | w | T | L |
PR120804 | 8,0 | 4,0 | 12,0 |
PR120904 | 9,0 | 4,0 | 12,0 |
PR121004 | 10,0 | 4,0 | 12,0 |
PR121104 | 11,0 | 4,0 | 12,0 |
PR121204 | 12,0 | 4,0 | 12,0 |
PR121304 | 13,0 | 4,0 | 12,0 |
PR121404 | 14,0 | 4,0 | 12,0 |
PR121504 | 15,0 | 4,0 | 12,0 |
PR121604 | 16,0 | 4,0 | 12,0 |
PR122004 | 20,0 | 4,0 | 12,0 |
PR122104 | 21,0 | 4,0 | 12,0 |
PR122504 | 25,0 | 4,0 | 12,0 |
PR122604 | 26,0 | 4,0 | 12,0 |
PR123204 | 32,0 | 4,0 | 12,0 |
PR124004 | 40,0 | 4,0 | 12,0 |
PR125104 | 51,0 | 4,0 | 12,0 |
PR1215004 | 150,0 | 4,0 | 12,0 |
PR140804 | 8,0 | 4,0 | 14,0 |
PR140904 | 8,0 | 4,0 | 14,0 |
PR141004 | 10,0 | 4,0 | 14,0 |
PR141204 | 12,0 | 4,0 | 14,0 |
PR141304 | 13,0 | 4,0 | 14,0 |
PR160804 | 8,0 | 4,0 | 16,0 |
PR160904 | 9,0 | 4,0 | 16,0 |
PR161004 | 10,0 | 4,0 | 16,0 |
PR161104 | 11,0 | 4,0 | 16,0 |
PR161204 | 12,0 | 4,0 | 16,0 |
PR161304 | 13,0 | 4,0 | 16,0 |
PR161404 | 14,0 | 4,0 | 16,0 |
PR161504 | 15,0 | 4,0 | 16,0 |
PR161604 | 16,0 | 4,0 | 16,0 |
PR162004 | 20,0 | 4,0 | 16,0 |
PR162104 | 21,0 | 4,0 | 16,0 |
PR162504 | 25,0 | 4,0 | 16,0 |
PR162604 | 26,0 | 4,0 | 16,0 |
PR163204 | 32,0 | 4,0 | 16,0 |
PR164004 | 40,0 | 4,0 | 16,0 |
PR165104 | 51,0 | 4,0 | 16,0 |
PR1615004 | 150,0 | 4,0 | 16,0 |
Altre strisce del carburo
Jintai ha cementato la società è una fabbricazione di prodotti del carburo di tungsteno.
In 17 anni avverta ed abbia buona reputazione
$1,4 milioni capitale sociale, 1000 metri quadri di nuova fabbrica
Con le tecniche e la tecnologia avanzate; tecnico e gruppo addetto alla progettazione professionali.
I nostri prodotti hanno esportazione più che 3000 unità ogni anno, circa 89 paesi intorno al mondo
Q: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo produttore con esperienza 17years di industria del carburo di tungsteno. L'abilità del rifornimento può raggiungere a 20tons al mese. Possiamo fornire il vario tipo di prodotti secondo i vostri requisiti.
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: Generalmente, richiederà i 7 - 25 giorni dopo che l'ordine conferma. Il termine di consegna specifico dipende dagli oggetti e dalla quantità di vostro ordine.
Q: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
: Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Q. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
: Sì, abbiamo prova di 100% prima della consegna.
Per salvare il vostro tempo prezioso, prego forniscaci seguenti informazioni in anticipo:
1. grado
2. tipo
3. dimensioni di ogni tipo
4. procuts soppressione o lucidati
5. Qualsiasi requisiti speciali dei prodotti
Proveremo il nostro meglio per soddisfare i bisogni dei nostri clienti e vi rispondiamo entro 24 ore dal email o dal telefono.
Persona di contatto: Sales Manager
Carburo di tungsteno superiore di stabilità al calore Antivari per anti deformazione del legno dura
Il carburo di tungsteno solido Antivari usato come usura parte il grado di YG6/YG8/YG10X/YG20C
Di falegnameria di tungsteno del carburo alta Hardnes resistenza all'usura eccellente di Antivari