Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Mulino di estremità standard del carburo | materiale: | Carburo, carburo di tungsteno |
---|---|---|---|
Flauto: | 2/4 | Caratteristiche: | Rivestimenti eccellenti del pezzo in lavorazione, usura-resitance di suprior. |
Tipo dello stinco: | Diritto | Uso: | Fonda l'acciaio di Iron.Carbon Steel.Mould, acciaio inossidabile, tecnico |
Pacchetto: | Come richiesto | ||
Evidenziare: | frese del carburo di tungsteno,mulino di estremità quadrato del carburo |
Mulini di estremità quadrati del carburo di HRC55 TiSiN, granulometria: 0.5um; Alto qulaity del wearability e dell'impatto.
il rivestimento del TiCN-mp 2.Super riduce il coeffiction di attrito e migliora la vita degli strumenti molto.
3. Pezzo da lavorare: Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio fuso, acciaio da utensili, acciaio della muffa, acciaio di calore-trattamento. Lega di alluminio d'acciaio, lega non ferrosa.
specificazione 4.Standard: Diametro 1mm-20mm
5. Accetti l'ordine degli utensili speciali
6. Inoltre abbiamo mulino di estremità della palla, mulini di estremità di raduis dell'angolo, mulino di estremità di sgrossatura per la vostra selezione, più dettagli prego troviamo la lista dei prodotti
mulino di estremità quadrato di 2 flauto
Tipo | Diametro della lama | Lunghezza della lama | Diametro del gambo | Lunghezza totale |
1.0x3x4Dx50Lx2F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5x4x4Dx50Lx2F | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
2.0x6x4Dx50Lx2F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5x8x4Dx50Lx2F | 2,5 | 8 | 4 | 50 |
3.0x3x4Dx50Lx2F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3.5x10x4Dx50Lx2F | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
4.0x11x4Dx50Lx2F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0x8x6Dx50Lx2F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3.5x10x6Dx50Lx2F | 3,5 | 10 | 6 | 50 |
4.0x11x6Dx50Lx2F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4.5x13x6Dx50Lx2F | 4,5 | 13 | 6 | 50 |
5.0x13x6Dx50Lx2F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5x13x6Dx50Lx2F | 5,5 | 13 | 6 | 50 |
6.0x15x6Dx50Lx2F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0x16x8Dx60Lx2F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0x20x8Dx60Lx2F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9x20x10Dx75Lx2F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10x25x10Dx75Lx2F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11x25x12Dx75Lx2F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12x30x12Dx75Lx2F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14x35x14Dx100Lx2F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16x40x16Dx100Lx2F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18x45x18Dx100Lx2F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20x45x20Dx100Lx2F | 20 | 45 | 20 | 100 |
mulino di estremità quadrato di 3 flauto
Tipo | Diametro della lama | Lunghezza della lama | Diametro del gambo | Lunghezza totale |
1.0x3x4Dx50Lx3F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5x4x4Dx50Lx3F | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
2.0x6x4Dx50Lx3F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5x8x4Dx50Lx3F | 2,5 | 8 | 4 | 50 |
3.0x3x4Dx50Lx3F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3.5x10x4Dx50Lx3F | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
4.0x11x4Dx50Lx3F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0x8x6Dx50Lx3F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3.5x10x6Dx50Lx3F | 3,5 | 10 | 6 | 50 |
4.0x11x6Dx50Lx3F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4.5x13x6Dx50Lx3F | 4,5 | 13 | 6 | 50 |
5.0x13x6Dx50Lx3F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5x13x6Dx50Lx3F | 5,5 | 13 | 6 | 50 |
6.0x15x6Dx50Lx3F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0x16x8Dx60Lx3F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0x20x8Dx60Lx3F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9x20x10Dx75Lx3F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10x25x10Dx75Lx3F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11x25x12Dx75Lx3F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12x30x12Dx75Lx3F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14x35x14Dx100Lx3F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16x40x16Dx100Lx3F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18x45x18Dx100Lx3F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20x45x20Dx100Lx3F | 20 | 45 | 20 | 100 |
mulino di estremità quadrato di 4 flauto
Tipo | Diametro della lama | Lunghezza della lama | Diametro del gambo | Lunghezza totale |
1.0x3x4Dx50Lx4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5x4x4Dx50Lx4F | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
2.0x6x4Dx50Lx4F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5x8x4Dx50Lx4F | 2,5 | 8 | 4 | 50 |
3.0x3x4Dx50Lx4F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3.5x10x4Dx50Lx4F | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
4.0x11x4Dx50Lx4F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0x8x6Dx50Lx4F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3.5x10x6Dx50Lx4F | 3,5 | 10 | 6 | 50 |
4.0x11x6Dx50Lx4F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4.5x13x6Dx50Lx4F | 4,5 | 13 | 6 | 50 |
5.0x13x6Dx50Lx4F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5x13x6Dx50Lx4F | 5,5 | 13 | 6 | 50 |
6.0x15x6Dx50Lx4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0x16x8Dx60Lx4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0x20x8Dx60Lx4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9x20x10Dx75Lx4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10x25x10Dx75Lx4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11x25x12Dx75Lx4F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12x30x12Dx75Lx4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14x35x14Dx100Lx4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16x40x16Dx100Lx4F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18x45x18Dx100Lx4F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20x45x20Dx100Lx4F | 20 | 45 | 20 | 100 |
Applicazioni
1. Adatto a rame, il ghisa, il acciaio al carbonio, l'acciaio per utensili, l'acciaio della muffa, muoiono l'acciaio, l'acciaio inossidabile, la plastica, Arcylic, ecc.
2. Applicated per spazio aereo, trasporto, attrezzatura medica, fabbricazione militare, sviluppo della muffa, apparato e strumento, ecc.
Persona di contatto: Sales Manager
Carburo di tungsteno superiore di stabilità al calore Antivari per anti deformazione del legno dura
Il carburo di tungsteno solido Antivari usato come usura parte il grado di YG6/YG8/YG10X/YG20C
Di falegnameria di tungsteno del carburo alta Hardnes resistenza all'usura eccellente di Antivari