Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | mulino di estremità del raggio | materiale: | Carburo, carburo di tungsteno |
---|---|---|---|
Flauto: | 2/4 | Caratteristiche: | Alta durezza |
Uso: | Taglio generalmente ad alta velocità | Colore: | Come immagine |
Evidenziare: | frese del carburo di tungsteno,mulino di estremità quadrato del carburo |
Le frese/mulini di estremità sono divisi largamente in:
1. Mulino di estremità quadrato: fresatura di rivestimento o fresatura approssimativa, scanalature di macinazione, rimuoventi tantissimo spazii in bianco, piano orizzontale di piccola zona o rifinitura di contorno;
2. Fresa di conclusione della palla/mulino di estremità: semi-rifinitura e rifinitura della superficie curva; la piccola lama può finire di macinare il piccolo smusso di superficie ripida/parete diritta.
3, mulino di estremità del raggio: la fresatura approssimativa quando il cambiamento di superficie è piccolo, la piccola area concava è di meno e nell'area relativamente piana.
4. Mulini di estremità della conicità: con lo smusso, può essere usata affinchè la fresatura approssimativa rimuova tantissimi spazii in bianco e può anche fine-essere macinata con un piccolo smusso sulla superficie piana (riguardante la superficie ripida).
5. Aneto
6. Mulino del filo
7. Taglierina formata
Caratteristiche:
Specificazione
Mulino di estremità del raggio di serie di U
Materiali applicabili: adatto ad elaborare l'acciaio inossidabile acciaio temperato e, la lega di titanio indurita dell'acciaio inossidabile, del lega di nichel e, il ghisa, fibra di vetro ha rinforzato i materiali compositi, ecc.
Caratteristiche principali: la barra del carburo di tungsteno del alto-grano è alta nella durezza, ricoperta di TiAIN ed ha alta resistenza all'usura. Può direttamente effettuare la sgrossatura alla finitura della muffa di trattamento termico, ridurre il numero dei cambiamenti dello strumento, migliorare l'efficienza della macchina utensile e ridurre il processo di fabbricazione della muffa; È raccomandato per elaborare le colate d'acciaio sotto THRC55 nella rotazione media ed alta.
Tipo | Diametro della lama | Lunghezza della lama | Diametro del gambo | Angolo del raggio | Lunghezza totale |
1×3×4D×R0.2×50L×2F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1×3×4D×R0.3×50L×2F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1.5×3×4D×R0.2×50L×2F | 1,5 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1.5×3×4D×R0.3×50L×2F | 1,5 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
2×6×4D×R0.2×50L×2F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2×6×4D×R0.3×50L×2F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2×6×4D×R0.5×50L×2F | 2 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
2.5×8×4D×R0.2×50L×2F | 2,5 | 8 | 4 | R0.2 | 50 |
2.5×8×4D×R0.5×50L×2F | 2,5 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
3×8×3D×R0.3×50L×2F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3×8×3D×R0.5×50L×2F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
3×8×4D×R0.3×50L×2F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3×8×4D×R0.5×50L×2F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
4×10×4D×R0.5×50L×2F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
4×10×4D×R1.0×50L×2F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4×10×6D×R0.5×50L×2F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
4×10×6D×R1.0×50L×2F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5×13×6D×R0.5×50L×2F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
5×13×6D×R1.0×50L×2F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6×15×6D×R0.5×50L×2F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
6×15×6D×R1.0×50L×2F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8×20×8D×R0.5×60L×2F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
8×20×8D×R1.0×60L×2F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8×20×8D×R1.5×60L×2F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10×25×10D×R0.5×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
10×25×10D×R1.0×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10×25×10D×R1.5×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10×25×10D×R2.0×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R2.5 | 75 |
12×30×10D×R0.5×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
12×30×10D×R1.0×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12×30×10D×R1.5×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12×30×10D×R2.0×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R2.5 | 75 |
Applicazioni
1. Adatto a rame, il ghisa, il acciaio al carbonio, l'acciaio per utensili, l'acciaio della muffa, muoiono l'acciaio, l'acciaio inossidabile, la plastica, Arcylic, ecc.
2. Applicated per spazio aereo, trasporto, attrezzatura medica, fabbricazione militare, sviluppo della muffa, apparato e strumento, ecc
Persona di contatto: Sales Manager
Carburo di tungsteno superiore di stabilità al calore Antivari per anti deformazione del legno dura
Il carburo di tungsteno solido Antivari usato come usura parte il grado di YG6/YG8/YG10X/YG20C
Di falegnameria di tungsteno del carburo alta Hardnes resistenza all'usura eccellente di Antivari