Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Il carburo di K10 TC ha visto le punte con morire stampa per il taglio di legno morbido | Specificazione della lega: | K10/K20/K30/K05/P40 |
---|---|---|---|
Particle: | 0.8um | Materiale: | carburo di tungsteno del vergine di 100% |
Rivestimento: | nichel | Dimensione: | Disponibile su misura |
Tipo: | Parti della macchina utensile | Applicazione: | Utensili per il taglio |
Evidenziare: | denti del carburo di tungsteno,punte della lama per sega |
Il diamante di JINTAI la lama per sega, fatta dalle materie prime vergini di 100%. Può essere utilizzato nell'ampio campo dell'applicazione. Il carburo di Jintai ha visto che le punte hanno l'alta durezza, la buona durezza rossa, la usura-resistenza eccellente, l'alto modulo elastico e resistenza alla compressione. Le proprietà chimiche del nostro carburo di tungsteno hanno visto che le punte è stabili, anche la durezza di impatto & coefficiente di dialatation è basso. La proprietà termoconduttrice e la conduttività elettrica della piastrina del carburo di tungsteno è vicine rivestire di ferro o rivestire di ferro la lega.
È un materiale molto buon per produrre le parti per resistere alla temperatura elevata & corrosione, inoltre è ampiamente usato come parti di usura e parti della protezione. Vi forniamo che il carburo di tungsteno di alta qualità ha visto le punte che possono migliorare la vostra produttività e comprimere il vostro costo.
materiale crudo del carburo di 100%
Specificazione di prodotti:
Tipo | Dimensione | Dimensione di riferimento | ||||
L | B | C | a° | b° | R | |
JT301625 | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 10 | 40 | 0,5 |
JT401327 | 4,0 | 1,3 | 2,7 | 20 | 20 | 0,5 |
JT402030 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 10 | 35 | 0,5 |
JT431427 | 4,3 | 1,4 | 3,5 | 30 | 20 | 0,6 |
JT451430 | 4,5 | 1,4 | 3,0 | 28 | 15 | 0,6 |
JT461536 | 4,6 | 1,5 | 3,6 | 30 | 26,6 | 0,5 |
JT471432 | 4,7 | 1,4 | 3,2 | 30 | 20 | 0,5 |
JT481538 | 4,8 | 1,5 | 3,8 | 25 | 23 | 0,5 |
JT501339 | 5,0 | 1,3 | 3,9 | 20 | 15 | 0,5 |
JT501640 | 5,0 | 1,6 | 4,0 | 30 | 22 | 0,5 |
JT501835 | 5,0 | 1,7 | 3,1 | 25 | 18 | 0,5 |
JT502041 | 5,0 | 2,0 | 4,1 | 25 | 30 | 0,3 |
JT503034 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 30 | 15 | 0,5 |
JT521635 | 5,2 | 1,6 | 3,5 | 25 | 20 | 0,5 |
JT522027 | 5,2 | 2,0 | 2,7 | 30 | 15 | 0,5 |
JT531640 | 5,3 | 1,6 | 4,0 | 30 | 20 | 0,5 |
JT531834 | 5,3 | 1,8 | 3,4 | 25 | 20 | 0,5 |
JT541741 | 5,4 | 1,7 | 4,1 | 20 | 20 | 0,5 |
JT551441 | 5,5 | 1,4 | 4,1 | 30 | 12 | 0,5 |
JT551643 | 5,5 | 1,6 | 4,3 | 28 | 15 | 0,5 |
JT551737 | 5,5 | 1,7 | 3,7 | 30 | 20 | 0,5 |
JT551837 | 5,5 | 1,8 | 3,7 | 30 | 24 | 0,5 |
JT552034 | 5,5 | 2,0 | 3,4 | 30 | 20 | 0,5 |
JT581639 | 5,8 | 1,6 | 3,9 | 30 | 20 | 0,5 |
JT591644 | 5,9 | 1,6 | 4,4 | 30 | 17 | 0,5 |
JT601646 | 6,0 | 1,6 | 4,6 | 30 | 20 | 0,5 |
JT601845 | 6,0 | 1,8 | 4,5 | 20 | 20 | 0,5 |
JT602044 | 6,0 | 2,0 | 4,4 | 25 | 20 | 0,5 |
JT602240 | 6,0 | 2,2 | 4,0 | 25 | 31 | 0,4 |
JT621837 | 6,2 | 1,8 | 3,7 | 30 | 15 | 0,5 |
JT632145 | 6,3 | 2,1 | 4,5 | 30 | 30 | 0,5 |
JT651743 | 6,5 | 1,7 | 4,3 | 25 | 18 | 0,5 |
JT352045 | 6,5 | 2,0 | 4,5 | 27 | 26 | 0,5 |
JT652346 | 6,5 | 2,3 | 4,6 | 20 | 20 | 0,5 |
JT652543 | 6,5 | 2,5 | 4,3 | 25 | 20 | 0,5 |
JT662247 | 6,6 | 2,2 | 4,9 | 30 | 29 | 0,5 |
JT672051 | 6,7 | 2,0 | 5,1 | 30 | 20 | 0,5 |
JT682048 | 6,8 | 2,0 | 4,8 | 20 | 15 | 0,5 |
JT702054 | 7,0 | 2,0 | 5,4 | 20 | 20 | 0,5 |
JT702055 | 7,0 | 2,0 | 5,5 | 25 | 30 | 0,5 |
JT702351 | 7,0 | 2,3 | 5,1 | 30 | 30 | 0,5 |
JT702548 | 7,0 | 2,5 | 4,8 | 14 | 28 | 0,3 |
JT703041 | 7,0 | 3,0 | 4,1 | 30 | 30 | 0,5 |
JT722151 | 7,0 | 2,1 | 5,1 | 13 | 23 | 0,5 |
JT741851 | 7,0 | 1,8 | 5,1 | 22 | 20 | 0,5 |
JT752067 | 7,5 | 2,0 | 6,7 | 28 | 45 | 1 |
JT752250 | 7,5 | 2,2 | 5,0 | 30 | 20 | 0,5 |
JT752350 | 7,5 | 2,3 | 5,0 | 27 | 19 | 0,5 |
JT752350 | 7,5 | 2,3 | 5,0 | 27 | 19 | 0,5 |
JT752458 | 7,5 | 2,4 | 5,8 | 22 | 30 | 0,5 |
JT752553 | 7,5 | 2,5 | 5,3 | 30 | 30 | 0,5 |
JT752553 | 7,5 | 2,5 | 5,3 | 30 | 30 | 0,5 |
JT753050 | 7,5 | 3,0 | 5,0 | 12 | 20 | 0,8 |
JT772354 | 7,7 | 2,3 | 5,4 | 25 | 25 | 0,5 |
JT782155 | 7,8 | 2,1 | 5,5 | 27 | 14 | 0,5 |
JT782852 | 7,8 | 2,8 | 5,2 | 25 | 20 | 0,5 |
JT802055 | 8,0 | 2,1 | 6,0 | 30 | 20 | 0,5 |
JT802258 | 8,0 | 2,2 | 5,8 | 25 | 17 | 0,2 |
JT802353 | 8,0 | 2,3 | 5,3 | 28 | 20 | 0,5 |
JT802457 | 8,0 | 2,4 | 5,7 | 12 | 23 | 0,5 |
JT802755 | 8,0 | 2,7 | 5,5 | 25 | 20 | 0,5. |
JT803068 | 8,0 | 3,0 | 6,8 | 25 | 45 | 1 |
JT803068 | 8,0 | 3,0 | 6,8 | 25 | 45 | 1 |
JT822455 | 8,2 | 2,4 | 5,5 | 25 | 20 | 0,5 |
JT822858 | 8,2 | 2,8 | 5,8 | 25 | 28 | 0,5 |
JT842468 | 8,4 | 2,4 | 6,8 | 30 | 30 | 0,5 |
JT852455 | 8,5 | 2,4 | 5,5 | 30 | 20 | 0,5 |
JT852559 | 8,5 | 2,5 | 5,9 | 30 | 23 | 0,5 |
JT853060 | 8,5 | 3,0 | 6,0 | 27 | 27 | 1 |
JT873260 | 8,7 | 3,2 | 6,0 | 30 | 30 | 0,6 |
JT883058 | 8,8 | 3,0 | 5,8 | 9 | 20 | 0,5 |
JT902460 | 9,0 | 2,4 | 6,0 | 28 | 30 | 0,5 |
JT902876 | 9,0 | 2,8 | 7,6 | 20 | 30 | 0,5 |
JT903073 | 9,0 | 3,0 | 7,3 | 30 | 30 | 0,5 |
JT904030 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 30 | 15 | 0,5 |
JT922666 | 9,2 | 2,6 | 6,6 | 25 | 20 | 0,5 |
JT952567 | 9,5 | 2,5 | 6,7 | 20 | 25 | 1 |
JT952870 | 9,5 | 2,8 | 7,0 | 30 | 25 | 0,8 |
JT963268 | 9,6 | 3,2 | 6,8 | 30 | 30 | 0,6 |
JT103063 | 10 | 3,0 | 6,3 | 15 | 18 | 0,5 |
JT1033571 | 10,3 | 3,5 | 7,1 | 30 | 25 | 0,5 |
JT1053074 | 10,5 | 3,0 | 7,4 | 30 | 30 | 0,5 |
JT1083272 | 10,8 | 3,2 | 7,2 | 25 | 20 | 0,5 |
JT1152880 | 11,5 | 2,8 | 8,0 | 27 | 22 | 0,2 |
JT1204072 | 12,0 | 4,0 | 7,2 | 20 | 20 | 0,8 |
JT1405011 | 14,0 | 5,0 | 11,0 | 30 | 20 | 0,5 |
JT16036127 | 16,0 | 3,6 | 12,7 | 25 | 20 | 0,5 |
Accettiamo le punte su misura della sega come disegno del cliente.
Jintai ha cementato la società è una fabbricazione di prodotti del carburo di tungsteno.
In 17 anni avverta ed abbia buona reputazione
$1,4 milioni capitale sociale, 1000 metri quadri di nuova fabbrica
Con le tecniche e la tecnologia avanzate; tecnico e gruppo addetto alla progettazione professionali.
I nostri prodotti hanno esportazione più che 3000 unità ogni anno, circa 89 paesi intorno al mondo
Q: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo produttore con esperienza 17years di industria del carburo di tungsteno. L'abilità del rifornimento può raggiungere a 20tons al mese. Possiamo fornire il vario tipo di prodotti secondo i vostri requisiti.
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: Generalmente, richiederà i 7 - 25 giorni dopo che l'ordine conferma. Il termine di consegna specifico dipende dagli oggetti e dalla quantità di vostro ordine.
Q: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
: Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Q. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
: Sì, abbiamo prova di 100% prima della consegna.
Per salvare il vostro tempo prezioso, prego forniscaci seguenti informazioni in anticipo:
1. grado
2. tipo
3. dimensioni di ogni tipo
4. procuts soppressione o lucidati
5. Qualsiasi requisiti speciali dei prodotti
Proveremo il nostro meglio per soddisfare i bisogni dei nostri clienti e vi rispondiamo entro 24 ore dal email o dal telefono.
Persona di contatto: Sales Manager
Carburo di tungsteno superiore di stabilità al calore Antivari per anti deformazione del legno dura
Il carburo di tungsteno solido Antivari usato come usura parte il grado di YG6/YG8/YG10X/YG20C
Di falegnameria di tungsteno del carburo alta Hardnes resistenza all'usura eccellente di Antivari