Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Strisce irregolari di spirale del carburo di tungsteno della lega di Antivari Rod del carburo | Specificazione della lega: | YG6 YG8 YL10.2 |
---|---|---|---|
Materiale: | materia prima di 100% | Tipo: | Lo strumento e muore parte |
uso: | per il taglio e la fabbricazione della muffa | PROPRIETÀ: | resistenza all'usura, resistenza anticorrosiva e compressiva, manutenzione bassa |
Colore: | spazio in bianco o lucidato come requisito | ||
Evidenziare: | Carburo di tungsteno solido,Parti di usura del carburo di tungsteno |
Applicazioni
a. Utensili per il taglio o strumenti per tornitura per l'elaborazione legno duro e del legno dolce
b. il progressivo muore, dadi concavi e convessi e matrici di stampaggio per la produzione i motori e degli elementi elettronici
I nostri vantaggi:
1, buona resistenza all'usura, buona resistenza della corrosione, alta durezza;
2. metodo dell'estrusione e sinterizzazione del HIP;
3. fatto dalle materie prime pure;
4, con attrezzatura avanzata e produzione trattata;
5. Tutti i prodotti passano il processo e l'ispezione finale;
6. capacità di produzione stabile e continua;
7. alta qualità e prezzo preferenziale;
8. preparazione rapida delle merci e consegna tempestiva.
Non tutto l'elencato, OEM/ODM è benvenuto!
Tutte le forma e dimensione su misura è accettabili!
Le specifiche per STB spogliano le strisce del carburo di tungsteno
![]() |
S | T | L | |
STB-12 | 0,8 | 1,6 | 25,4 | |
STB-13 | 1,2 | 2,4 | 25,4 | |
STB-13A | 2,4 | 20,6 | ||
STB-24A | 1,6 | 3,2 | 25,4 | |
STB-24B | 3,2 | 76,2 | ||
STB-24C | 3,2 | 31,8 | ||
STB-24E | 14,0 | 3,2 | 19,1 | |
STB-26A | 1,6 | 4,8 | 25,4 | |
STB-26C | 4,8 | 76,2 | ||
STB-28A | 6,4 | 25,4 | ||
STB-28B | 6,4 | 31,8 | ||
STB-28D | 6,4 | 76,2 | ||
STB-14 | 2,0 | 3,2 | 28,6 | |
STB-34 | 2,4 | 3,2 | 127,0 | |
STB-34A | 3,2 | 25,4 | ||
STB-36A | 4,8 | 31,8 | ||
STB-38A | 6,4 | 25,4 | ||
STB-38D | 6,4 | 127,0 | ||
STB-310B | 7,9 | 76,2 | ||
STB-46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 | |
STB-48A | 6,4 | 25,4 | ||
STB-48B | 6,4 | 31,8 | ||
STB-48D | 6,4 | 76,2 | ||
STB-48E | 6,4 | 152,4 | ||
STB-410 | 7,9 | 152,4 | ||
STB-410B | 7,9 | 76,2 | ||
STB-412B | 9,5 | 76,2 | ||
STB-412C | 9,5 | 152,4 | ||
STB-416 | 12,7 | 152,4 | ||
STB-416A | 12,7 | 25,4 | ||
STB-416C | 12,7 | 76,2 | ||
STB-420 | 15,1 | 152,4 | ||
STB-424 | 19,1 | 152,4 | ||
STB-428 | 22,2 | 152,4 | ||
STB-432 | 25,4 | 152,4 | ||
STB-440 | 31,8 | 152,4 | ||
STB-524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 | |
STB-528 | 22,2 | 152,4 | ||
STB-532 | 25,4 | 152,4 | ||
STB-536 | 28,7 | 152,4 | ||
STB-540 | 31,8 | 152,4 | ||
STB-68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 | |
STB-68A | 6,4 | 152,4 | ||
STB-610 | 7,9 | 152,4 | ||
STB-610A | 7,9 | 152,4 | ||
STB-612 | 9,5 | 152,4 | ||
STB-612A | 9,5 | 152,4 | ||
STB-616 | 12,7 | 152,4 | ||
STB-616A | 12,7 | 152,4 | ||
STB-620 | 15,9 | 152,4 | ||
STB-620A | 15,9 | 152,4 | ||
STB-812 | 6,4 | 9,5 | 152,7 | |
STB-812A | 9,5 | 76,2 | ||
STB-816 | 12,7 | 152,4 | ||
STB-816A | 12,7 | 76,2 | ||
STB-820 | 15,9 | 152,4 | ||
STB-820A | 15,9 | 76,2 | ||
STB-824 | 19,1 | 152,4 |
Altre strisce del carburo
Persona di contatto: Sales Manager
Carburo di tungsteno superiore di stabilità al calore Antivari per anti deformazione del legno dura
Il carburo di tungsteno solido Antivari usato come usura parte il grado di YG6/YG8/YG10X/YG20C
Di falegnameria di tungsteno del carburo alta Hardnes resistenza all'usura eccellente di Antivari