Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Carburo di tungsteno Rod | Specificazione della lega: | YG6X/YG8/YL10.2 ECC… |
---|---|---|---|
Particle: | 0.2-1.7um | materiale: | materiale del carburo del vergine di 100% |
application: | Strumento falegnameria/di lavorazione dei metalli | Vantaggio: | resistenza all'usura/alta alimentazione/corrosione |
Evidenziare: | coni retinici solidi del carburo,spazii in bianco rotondi del carburo solido |
Il carburo cementato è un materiale duro utilizzato nel lavorare i materiali a macchina duri quale il acciaio al carbonio o
inossidabile come pure nelle situazioni dove altri strumenti si logorerebbero, quale produzione della alto-quantità funziona. Per lo più, il carburo lascerà un migliore rivestimento sulla parte e permette lavorare più veloce. I carburi possono anche resistere alle più alte temperature che gli strumenti standard di acciaio rapido
1. Alta precisione con la durata della vita lunga
2. l'anca ha sinterizzato, buona prestazione
3. varie dimensioni e tipi completi disponibili
4. i prodotti possono essere personalizzati sopra il requisito
Applicazione
1. È adatto a produzione di vari tipi macchina elettrica & progressivo elettronico muore e perfora.
2. È ampiamente usato in ceramica, stampatrice, plastica, gomma, industria del cuoio e tagliatrici.
Grado raccomandato del carburo
Grado del carburo | Iso | CO% | Densità | Durezza | TRS |
JT06F | K05 K10 | 6,0 | 14,9 | 93,1 | 3800 |
YL10.2 | K20 K30 | 10,0 | 14,5 | 91,5 | 4000 |
JT12F | K30 K40 | 12,0 | 14,2 | 92 | 4000 |
JT06U | K05 K10 | 6,0 | 14,8 | 93,5 | 3200 |
JT15X | K30 K40 | 15 | 13,8 | 87,5 | 3600 |
Specificazione del carburo di tungsteno Rod con il foro
Diametro esterno |
Tolleranza esterna del diametro |
|
|
|
|
|
||
2,5 |
+0,20 |
0,3 | ±0.10 | 0,2 | 330 | 0~+5.0 | ||
4,0 | 1,0 | ±0.15 | 330 | 0~+5.0 | ||||
6,0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
8,0 | 1,5 | 330 | 0~+5.0 | |||||
10,0 |
+0,30 |
2,0 | ±0.20 | 0,25 | 330 | 0~+5.0 | ||
12,0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
14,0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
16,0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
18,0 |
+0,40 |
3,0 | ±0.25 | 0,30 | 330 | 0~+5.0 | ||
20,0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
22,0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
24,0 | 4,0 | ±0.30 | 330 | 0~+5.0 | ||||
26,0 | 5,0 | ±0.35 | 330 | 0~+5.0 | ||||
28,0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
30,0 | 330 | 0~+5.0 |
~ i prodotti su misura del carburo di tungsteno sono disponibili!
Persona di contatto: Sales Manager
Carburo di tungsteno superiore di stabilità al calore Antivari per anti deformazione del legno dura
Il carburo di tungsteno solido Antivari usato come usura parte il grado di YG6/YG8/YG10X/YG20C
Di falegnameria di tungsteno del carburo alta Hardnes resistenza all'usura eccellente di Antivari